日本郵便株式会社
- 業 種
- 航空・運輸・物流
- 金融・保険・証券
「日本郵便は、全国津々浦々の郵便局と配達網等、その機能と資源を最大限に活用して、地域のニーズにあったサービスを安全、確実、迅速に提供し、人々の生活を生涯にわたって支援することで、触れ合いあふれる豊かな暮らしの実現に貢献します。」
・郵便、貯金、保険の郵政の基幹サービスを将来にわたりあまねく全国で提供します。
・社会の変化に的確に対応し生活を豊かにする革新的なサービス提供に挑戦します。
・企業ガバナンスを確立し、コンプライアンスを徹底することにより、企業としての社会的責任を果たします。
・お客さまから愛され、地域から信頼、尊敬されるよう、社員一人ひとりが成長し続けます。
- 企業情報
- 採用情報
- イベント情報
- OG・OB
インタビュー
本社所在地 | 〒100-8792 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 |
---|---|
地図 |
|
TEL | 03-3477-0111 |
HP | https://recruit.japanpost.jp/ |
事業内容 |
郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業および損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、ロジスティクス事業、不動産業、物販業など |
設立年月 | 2007年10月01日 |
代表者名 | 代表取締役社長 千田 哲也 |
資本金 | 4,000億円 |
従業員数 | 171,804名(2024年3月31日現在) |
年間売上高 | 33,237億円(2024年3月実績)(連結) |
支店・支店事業所 |
支社/13ヶ所(北海道、東北、関東、東京、南関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) 郵便局/約24,000局 |
青少年雇用情報
過去3年事業年度の 新卒採用者数・離職者数 | (沖縄支社エリア) 新卒採用者数(地域基幹職・一般職) 2022年度:13名 2023年度:18名 2024年度:34名 新卒採用離職者数 2022年度:3名 2023年度:0名 2024年度:4名 |
---|---|
過去3年事業年度の 新卒採用者の男女別人数 | 男性 ・2024年度[ 12 ]名、2023年度[ 11 ]名、2022年度[ 7 ]名 女性 ・2024年度[ 22 ]名、2023年度[ 7 ]名、2022年度[ 6 ]名 |
平均勤続年数 | 19.5年(沖縄支社エリア) |
平均年齢 | 46.5歳(沖縄支社エリア) |
研修 | 新入社員研修、新入社員フォローアップ研修、階層別研修、選抜研修、業務に応じた専門別研修等あり |
自己啓発支援の内容 | 通信教育講座及びeラーニングの提供、受講料助成、公的資格等の取得者に対する報奨等あり |
メンター制度の内容 | 年齢の近い先輩社員が入社後の「困った・わからない」をサポート |
社内検定等の制度の内容 | CSマイスター(CSレベル認定) |
月平均所定外労働時間 | 5.6時間(沖縄支社エリア) |
有給休暇の平均取得日数 | 17.6日 |
育児休暇取得対象者・ 取得数 | 女性[22名取得]、男性[23名取得] (沖縄支社エリア) |
役員・管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員[ 12.5 ]%、管理職[ 8.7 ]% (日本郵便全体) |
開催日 | イベント名 |
---|---|
現在イベント情報はありません。 |