キディー保育園
- 業 種
- 教育・出版・マスコミ
・職務会は、全室オープンにして子どもを見れるようにして時間内にやるので、時間外の職務会はありません。
・全職員定時に帰宅することにしています。
・職員も仕事を楽しむようにしています。
・各々、職員が有給が取りやすい雰囲気があり、よくコンサートや旅行等に行っています。
動画サイトはコチラ→https://www.okichild.com/
- 企業情報
- 採用情報
- イベント情報
- OG・OB
インタビュー
本社所在地 | 〒904-2155 沖縄市美原1丁目9番8号 |
---|---|
TEL | 098-937-6620 |
FAX | 098-989-7228 |
HP | https://www.kiddyhoikuen.com/ |
代表者名 | 富原 朝伸 |
沿革 |
平成9年に認可外として開園、平成23年4月に認可園として定員70人でスタートし、平成26年に定員80人に変更して現在に至っております。 天然芝の広い園庭で当初は運動会も行っていましたが、雨天等を考慮して現在は市の多目的運動場を使用しています。 近隣には、県庁中部支所や美里公園の広い遊び場があり保育環境は最適です。 |
募集職種 | フルタイム(非正規) |
---|---|
職務内容 | ・0~5歳児クラスの担任を受け持ちます。 |
採用予定人数 | 1人 |
応募資格・条件 | 保育士 |
必要書類 | 履歴書、卒業見込証明書 |
応募方法 | 持参 |
選考方法・選考基準 | 書類選考・面接 |
採用スケジュール | 選考後3日以内電話にて |
勤務地 | 沖縄県沖縄市美原1丁目9番8号 |
勤務時間帯 |
7:00~19:00 実働:8時間 休憩時間:60分 シフト制:あり |
給与 | 基本給:177,000円 |
昇給 | あり(定期) |
賞与 | あり年3回(前年度実績:330,000円) |
諸手当 |
特殊業務手当:5,000円 臨時特例手当:10,250円 処遇改善Ⅰ:10,000円(全員に支給) 処遇改善Ⅱ:5,000円~40,000円(対象者に支給) 住宅手当:あり(上限20,000円) 通勤手当:あり(上限10,000円) マイカー通勤:可(駐車場あり 月1,000円) |
休日・休暇 |
休日:土(隔週)・日・祝日・年末年始・慰霊の日 有給:あり(採用後6か月経過後 年間10日) |
保険 | 健康保険、厚生年金、退職金、雇用保険、労災保険 |
教育研修制度/人事制度/各種制度 | 初任保育士研修、キャリアアップ研修 |
お問い合わせ連絡先 |
担当者:富原 朝伸 連絡先:098-937-6620 |
地図 |
|
青少年雇用情報
過去3年事業年度の 新卒採用者数・離職者数 | 〜企業全体の情報〜 新卒採用者数 ・2021年 2人 ・2020年 2人 ・2019年 離職者数 ・2021年 ・2020年 1人 ・2019年 〜保育士に関する情報〜 新卒採用者数 ・2021年 2人 ・2020年 2人 ・2019年 離職者数 ・2021年 ・2020年 1人 ・2019年 |
---|---|
過去3年事業年度の 新卒採用者の男女別人数 | 〜企業全体の情報〜 新卒採用(男性) ・2021年 ・2020年 ・2019年 新卒採用(女性) ・2021年 2人 ・2020年 2人 ・2019年 〜保育士に関する情報〜 新卒採用(男性) ・2020年 ・2019年 ・2018年 新卒採用(女性) ・2020年 2人 ・2019年 2人 ・2018年 |
平均勤続年数 | 〜企業全体の情報〜 4.6年 〜保育士に関する情報〜 2.4年 |
平均年齢 | 〜企業全体の情報〜 39.1歳 〜保育士に関する情報〜 37.8歳 |
研修 | 有(初任保育士研修・キャリアアップ研修 |
月平均所定外労働時間 | 0時間 |
有給休暇の平均取得日数 | 〜企業全体の情報〜 10.1日 〜保育士に関する情報〜 9.7日 |
育児休暇取得対象者・ 取得数 | 女性 育児休業取得者数/出産者数 2/ 人 |
役員・管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 3.4% 管理職 6.9% |
開催日 | イベント名 |
---|---|
現在イベント情報はありません。 |