登川みらい保育園
- 業 種
- 教育・出版・マスコミ
私たち保育園は、職員みんなで作っていく保育園です。お互いの創意工夫をだしあい、子ども達と一緒にいろいろな経験、体験、失敗等を重ね共に成長していきます。結婚し、子育てをしながら仕事ができるサポート体制です。貴方も私たちと一緒に子ども達と共に笑い共に喜んだりしませんか。
- 企業情報
- 採用情報
- イベント情報
- OG・OB
インタビュー
本社所在地 | 〒904-2142 沖縄県沖縄市登川2-8-6 |
---|---|
地図 |
|
TEL | 098-934-3971 |
FAX | 098-934-3972 |
HP | http://www.noborikawamirai.jp/ |
代表者名 | 仲村 晴美 |
職務内容 | 乳幼児の発育、成長の手助け | ||||
---|---|---|---|---|---|
採用予定人数 | フルタイム(非正規):2人 | ||||
応募資格・条件 | 保育士 | ||||
必要書類 | 履歴書 | ||||
応募方法 | 郵送又は持参 | ||||
選考方法・選考基準 | 面接 | ||||
採用スケジュール | 選考後翌日電話にて | ||||
勤務地 | 沖縄市登川2-8-6 | ||||
勤務時間帯 | 7時~19時 | ||||
給与 |
基本給:165,500円 特殊業務手当:5,800円 処遇改善Ⅲ:8,500円 処遇改善Ⅰ:15,000円(全員に支給) 処遇改善Ⅱ:10,000円(対象者に支給) |
||||
昇給 | 有(不定期) | ||||
賞与 | 有(年2回) 300,000円 | ||||
諸手当 |
住宅手当:10,000円 通勤手当:2,000~15,000円 |
||||
休日・休暇 | 日曜日、祝日、年末年始、慰霊の日 | ||||
保険 | 健康保険・厚生年金・退職金・雇用保険・労災保険 | ||||
お問い合わせ連絡先 |
|
青少年雇用情報
過去3年事業年度の 新卒採用者数・離職者数 | 【新卒採用者数】 2021年:3人 2020年:2人 2019年:1人 【離職者数】 2021年:0人 2020年:0人 2019年:0人 |
---|---|
過去3年事業年度の 新卒採用者の男女別人数 | 【男性】 2021年:0人 2020年:0人 2019年:0人 【女性】 2021年:3人 2020年:2人 2019年:1人 |
平均勤続年数 | 10年 |
平均年齢 | 33歳 |
研修 | 新人研修、保育関係研修 |
自己啓発支援の内容 | 業務に関する資格取得と園が認めた場合に関し一部有給扱いとする。 |
月平均所定外労働時間 | 3時間 |
有給休暇の平均取得日数 | 15日 |
育児休暇取得対象者・ 取得数 | 1/1人 |
役員・管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員:8% 管理職:1% |
開催日 | イベント名 |
---|---|
現在イベント情報はありません。 |